BUNG Type | 748774

Genel Ayrıntılar

Durum Active (While Stocks Last)
Yedek Parça Numarası
Varyant Açıklaması n/a

İndirme Alanı / Belgeler

Parçanın Kullanıldığı Yer

Öğe No. Ürün Başı Mktr Ürün Numarası Ürün Açıklaması Tip Diğer Bilgiler Pazarlar Ürün Durumu Son Üret. Tarihi Diagram
23 1 BD169 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B DE Discontinued 06/01/1997 go to diagram
23 1 BD169 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B CH Discontinued 06/01/1997 go to diagram
23 1 BD170 EKSENEL ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
23 1 BD170 EKSENEL ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
23 1 BD175 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
23 1 BD175 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
123 1 BL135 ZIMPARA MAKİNESİ 1 CH Discontinued 10/01/1994 go to diagram
123 1 BL135 ZIMPARA MAKİNESİ 1 DE Discontinued 10/01/1994 go to diagram
23 1 CON170 EKSANTRİK ZIMPARA 1 TYPE H1B DE Discontinued 02/01/1993 go to diagram
23 1 CON170 EKSANTRİK ZIMPARA 1 TYPE H1B CH Discontinued 02/01/1993 go to diagram
23 1 CP135 ZIMPARA MAKİNESİ 1 DE Discontinued 02/01/1993 go to diagram
23 1 CP135 ZIMPARA MAKİNESİ 1 CH Discontinued 02/01/1993 go to diagram
23 1 DN170 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B CH Discontinued 01/01/1995 go to diagram
23 1 DN170 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B DE Discontinued 01/01/1995 go to diagram
23 1 DN175 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B CH Discontinued 01/01/1995 go to diagram
23 1 DN175 ZIMPARA MAKİNESİ 1 TYPE H1B DE Discontinued 01/01/1995 go to diagram
23 1 SPEC378 ZIMPARA MAKİNESİ 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram