KA330 | ZIMPARA MAKİNESİ Type 1
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | 1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
Tip Tanımlayıcı | 1 |
Durum | Live |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
Giriş Watt | 270 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 83.5 | dB | |
Kpa Ses Basıncı Belirsizliği | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94.5 | dB | |
Kwa Akustik Güç Belirsizliği | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 7.2 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 5000-13000 | minˉ¹ | |
PAD SIZE | 90 X 187 | mm | |
Weight | 1.8 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.