DVC320B21 | SÜPÜRGE Type H1
Genel Ayrıntılar
Tip Tanımlayıcı | H1 |
Durum | Partial Release |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
Konumunuzu değiştirin Turkey, Global Emergin...
Tip Tanımlayıcı | H1 |
Durum | Partial Release |
Onarım Talimatı Durumu | Partial Support |
Son Üretim Tarihi |
TECH Sembolü | Değer | Ünite | Kod |
---|---|---|---|
ŞARJ CİHAZI GİRİŞ GERİLİMİ | 100-240 | Vac | |
Weight | 0.83 | Kg | |
Voltaj | V | ||
ŞARJ CİHAZI ÇIKIŞ VOLTAJI | 15 | Vdc | |
Ahw Titreşim | m/s2 | ||
Armatür Direnci | Ω | ||
Kwa Akustik Güç Belirsizliği | dB | ||
Pikap Çapı | mm | ||
Koruma | IP | ||
Güç çıkışı | W | ||
Yük hızı yok | RPM | ||
Yük Amper yok | A | ||
Min Çalışma Sıcaklığı | °C | ||
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | °C | ||
Maksimum Hava Hızı | l/min | ||
Lwa Akustik Güç | dB | ||
Lpa Ses Basıncı | dB | ||
Kpa Ses Basıncı Belirsizliği | dB | ||
Giriş Watt | W | ||
Sıklık | Hz | ||
Alan Direnci | Ω | ||
Toz Kovası Kapasitesi | L | ||
Kordon Uzunluğu | m | ||
Kapasite | L |
Standard Comments
Kısmi Destek - Yalnızca Listelenen Parçalar Mevcuttur